|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Tezgah platform terazisi | Güç kaynağı: | AC 220V / 50Hz veya 110V/60HZ |
---|---|---|---|
Ekran tipi: | LCD/LED | anma yükü: | 800kg |
Kesinlik: | 0.2 KG | Malzeme: | yumuşak çelik oe 304 paslanmaz çelik |
Vurgulamak: | Platform Tartı Kantarı,Elektronik Platform Kantarı |
400x400mm 30kg ~ 600kg hafif çelik elektronik dijital platformlu tartı tezgah üstü terazi
Tanım:
1. Dikdörtgen boru veya dairesel boru hafif çelik kaynak yapısı.
2. Paslanmaz çelik 304 platform (kapak).
3. OMIL R60 onaylı yük hücreleri ile.
4. Gösterge için braket (yumuşak çelik) ve sütun (38 mm paslanmaz çelik boru) ile
5. zemic/keli/Mavin yük hücreli, A12 göstergeli
Özellikler:
modeli | Boyut (mm) | Kap.(kg) | Kapak kalınlığı |
3030 | 300X300 | 30~150 | 1.0 |
3040 | 300X400 | 30~150 | 1.0 |
4050 | 400X500 | 30~300 | 1.0 |
4560 | 450X600 | 50~300 | 1.2 |
5050 | 500X500 | 50~300 | 1.2 |
5060 | 500X600 | 50~600 | 1.2 |
6060 | 600X600 | 100~600 | 1.2 |
6080 | 600X800 | 100~600 | 1.2 |
1000 | 1.5 |
İşlev:sıfır, dara, ,sıfır izleme, aşırı yükleme göstergesi, ,AC-DC çift güç
Doğruluk sınıfı: Derece III.
Terazi, müşterilerin ihtiyacına göre OEM ve ODM üretilebilir.
Uygulamalar:
1).tartım
2).Net ağırlık/dara
3).Ağırlık birikimi
Rekabet avantajı:
1. Yeniliklere Öncülük Etmek, Hassas Kalite Yaratmak
2. Profesyonel Terazi Üreticisi
3. Profesyonel .Verimli ve Rekabetçi