|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | endüstriyel yük hücreleri | Malzeme: | Alaşımlı çelik, paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
teori: | Direnç Sensörü | Çıktı: | Dijital Sensör |
sızdırmazlık sınıfı: | IP67-IP68 | Başvuru: | kaldırma / tartma için |
Vurgulamak: | Telemetri Yük Hücresi,Gerilim Yük Hücresi |
Mutil-Channel Kelepçe tartımı Yük Hücresi 3t 6t 17t 30t 120t
Tanım:
Sağlam yapıları onları deniz, açık deniz ve kara uygulamaları dahil olmak üzere en zorlu ortamlarda kaldırma ve tartma işlemleri için ideal kılar.Yüksek gerilimli, havacılık sınıfı alüminyumdan üretilen üniteler, korozyona karşı koruma sağlamak için anodize edilmiştir.Bağlantı yükleme delikleri, ek koruma için dahili bir anten ile burulma etkileri en aza indirilecek şekilde eğimlidir.
China Industries'de en yüksek kalitede yük hücreleri tasarlama, üretme ve tedarik etme konusunda 10 yılı aşkın bir deneyime sahibiz.Tüm yük hücresi gereksinimlerinizi karşılayabilir ve uzman yük hücresi ve uygulama önerileri sunabiliriz. Yük bağlantıları yelpazemizi bugün çevrimiçi olarak görüntüleyin veya uzman yük hücresi ve uygulama önerileri için güler yüzlü ekibimizle iletişime geçin.
Özellikler:
Yük katsayısı | Ağırlık | A | B | C | D | E | F | G |
(Ton) | (Kilogram) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
2 | 1.3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1.8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12.5 | 3.5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10.8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17.3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29,5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56.5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78.9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
Kablosuz Yük Bağlantıları Tipik Özellikler:
Oran Yükü: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Pil Türü: | 18650 şarj edilebilir piller veya polimer piller (7.4v 2000 Mah) | ||
Kanıt Yükü: | oran yükünün %150'si | Maks.Güvenlik Yükü: | %125 FS |
Nihai yük: | %400 FS | Pil ömrü: | ≥40 saat |
Güç Açık Sıfır Aralığı: | %20 FS | Çalışma sıcaklığı.: | - 10℃ ~ + 40℃ |
Manuel Sıfır Aralığı: | %4 FS | Çalışma Nemi: | 20℃ altında ≤85% RH |
Dara Aralığı: | %20 FS | Uzaktan Kumanda Mesafesi: | Min.15m |
Kararlı Zaman: | ≤10 saniye; | Sistem Aralığı: | 500~800m |
Aşırı Yük Göstergesi: | %100 FS + 9e | Telemetri Frekansı: | 470mhz |
Boyut:
Önden görünüş kabloluyandan görünüş kablolu
Rekabet avantajı: