|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Kablosuz Yük Hücresi | Kapasite: | 20t 150t 300t |
---|---|---|---|
Malzeme: | Alaşımlı çelik, paslanmaz çelik | teori: | Direnç Sensörü |
Çıktı: | Dijital Sensör | sızdırmazlık sınıfı: | IP67-IP68 |
Vurgulamak: | Gerginlik Yük Hücresi,Dinamometre Yük Hücresi |
Denizaltı Köstek Ağırlığı Yük Hücresi 20t 150t 300t
Tanım:
Denizaltı Kelepçesi, Paslanmaz Çelik Yük Pimi ile üretilen Yüksek Mukavemetli Denizaltı dereceli bir Yük Hücresidir.Subsea Shackle, deniz suyunun altındaki çekme yüklerini izlemek için tasarlanmıştır ve 300 Bar'a kadar basınç testine tabi tutulmuştur.Yük hücresi, zorlu bir ortama dayanacak şekilde üretilmiştir.Elektronik, güç kaynağı regülasyonu, ters polarite ve aşırı voltaj koruması sağlar.
1. 3 ila 500 Ton Aralığı
2. Entegre 2 telli sinyal amplifikatörü, 4-20mA
3. Paslanmaz çelikten sağlam tasarım
4. Zorlu Ortamlar İçin Tasarlandı
5. Mevcut standartlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır
6. Kurulumu ve bakımı kolaydır
Elektronikler, yük hücresinin içinde kalıplanmış ve kapsüllenmiştir; EMC, potansiyel sızıntı ve uzun ömür performansı için en iyi çözüm olduğu kanıtlanmıştır.
Uygulamalar:
1. Denizaltı Kablo kurtarma/onarım
2. Denizaltı araç kaldırma
3. Dalga jeneratörü bağlama/bağlama
4. Açık deniz rüzgar kablo tesisatları
5. Bollard Çekme ve Belgelendirme
6. Denizaltı Kablo Döşeme
Özellikler:
Kapasite: | 3t~500t | |||||||
Güvenlik Aşırı Yükü: | nominal yükün %150'si | |||||||
Koruma Sınıfı: | IP66 | |||||||
Köprü Empedansı: | 350ohm | |||||||
Güç kaynağı: | 5-10V | |||||||
Birleşik Hata(Doğrusal olmayanlık+Histerezis): | %1 ila %2 | |||||||
Çalışma sıcaklığı: | -25℃ ila +80℃ | |||||||
Depolama sıcaklığı: | -55℃ ila +125℃ | |||||||
Sıfır üzerindeki Sıcaklık Etkisi: | ±0.02%K | |||||||
Hassasiyete Sıcaklık Etkisi: | ±0.02%K | |||||||
kap. | Maks.Kanıt Yükü(Ton) | Normal boyut'A' | Iç uzunluk'B' | İç Genişlik'C' |
cıvata çap'D' |
Birim Ağırlık (Kg) | ||
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 | ||
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 | ||
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 | ||
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 | ||
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 | ||
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 | ||
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 | ||
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 | ||
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 | ||
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 | ||
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 | ||
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Not:Tüm boyutlar, standart olarak fiili kullanıma göre değişebilir.
Rekabet avantajı:
1. 10 yıllık profesyonel üretici
2. OEM/ODM hizmeti kabul edilebilir
3. 100% muayene
4. Garanti: bir yıl