|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Platform tartı terazisi | Tedavi: | Toz kaplı veya boyama |
---|---|---|---|
Renk: | gri, mavi, yeşil, isteğe bağlı | Güç kaynağı: | AC 220V / 50Hz veya 110V/60HZ |
Ekran tipi: | LCD/LED A12, T6 veya diğer isteğe bağlı | Malzeme: | Hafif çelik veya paslanmaz çelik |
Vurgulamak: | Platform Tartı Kantarı,Elektronik Platform Kantarı |
400x400mm,500x500mm, 150kg yumuşak çelik yapı dijital masa üstü tartı elektronik platformlu kantar
Tanım:
1).Alüminyum döküm taban
2).Hafif ve dayanıklı
3).Fırçalanmış paslanmaz çelik platform plakası
4).İstenilen yüksekliğe ulaşmak için ayarlanabilir tesviye ayakları
Özellikler:
modeli | Boyut (mm) | Kap.(kg) | yük hücresi | Bölünme |
3030 | 300X300 | 30~300 | Zemik L6E3 | 3000~10000 |
4040 | 400X400 | 30~300 | Zemik L6E3 | 3000~10000 |
4050 | 400X500 | 30~300 | Zemik L6E3 | 3000~10000 |
4560 | 450X600 | 50~300 | Zemik L6G | 3000~10000 |
5060 | 500X600 | 50~500 | Zemik L6G | 3000~10000 |
6080 | 600X800 | 50~500 | Zemik L6G | 3000~10000 |
8080 | 800X800 | 50~1000 | Zemik L6F | 3000~10000 |
1) Hafif çelik kaynak yapısı;
2) Paslanmaz çelik 304 platform (kapak);
3) OIML R60 onaylı yük hücresi ile.
5).Dört köşenin bilimsel olarak tasarlanmış hata ayarı
Uygulamalar:
Lojistik, hırdavat, sanayi ve madencilik, atık ürünler vb. alanlardaki kuru ürünlerin ölçümü için uygundur.
Rekabet avantajı:
1. Yeniliklere Öncülük Etmek, Hassas Kalite Yaratmak
2. Profesyonel Terazi Üreticisi
3. Profesyonel .Verimli ve Rekabetçi